Informationen zu Versandkosten und Lieferzeiten
So bequem, schnell und risikolos kann Einkaufen sein: Je nach Artikelstandort versenden wir Standardsendungen per DHL, GLS, DPD & UPS an die von Ihnen angegebene Wunschadresse.
Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten unsere jeweils gültigen Preislisten bzw. aktualisierten Preise unseres Online-Shops.
Versandkosten werden wie folgt berechnet
Standardversand innerhalb Deutschlands
- pro Sendung - 5,90 EUR (Versandkostenfrei ab 100€ Warenwert - gilt nicht für Versandzuschläge
- Spedition - Je nach Artikel kann es zu Versandzuschlägen kommen. Die entsprechenden Angaben sind in der Artikelbeschreibung ausgewiesen.
- ACHTUNG bei Batterieversand - Zur Anlieferung von Batterien benötigen wir ein für 3. bzw. Unbefugte unzugängliches und verschließbares Depot. Da es sich bei Batterien um mit Säure gefüllte Ware handelt dürfen diese nicht mit den bekannten Dienstleistern versandt werden.
- Lieferzeit: 2-4 Tage*
Europäische Union
Land | Lieferzeit Tage* |
Versandkosten inkl. MwSt.*** |
---|
Austria | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Belgium | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Bulgaria | ca. 6-8 | 17,00 EUR |
Croatia | ca. 7-8 | 17,00 EUR |
Cyprus | ca. 9-11 | 17,00 EUR |
Czech Republic | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Denmark | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Estonia | ca. 7-9 | 17,00 EUR |
Finland | ca. 4-5 | 17,00 EUR |
France | ca. 3-4 | 17,00 EUR |
Greece | ca. 5-7 | 17,00 EUR |
Hungary | ca. 4-6 | 17,00 EUR |
Ireland | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Italy | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Latvia | ca. 5-7 | 17,00 EUR |
Lithuania | ca. 5-7 | 17,00 EUR |
Luxembourg | ca. 2-4 | 17,00 EUR |
Malta | ca. 6-10 | 17,00 EUR |
Netherlands | ca. 2-4 | 17,00 EUR |
Poland | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Portugal | ca. 5-7 | 17,00 EUR |
Romania | ca. 5-7 | 17,00 EUR |
Slovakia (Slovak Republic) | ca. 4-7 | 17,00 EUR |
Slovenia | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Spain | ca. 4-7 | 17,00 EUR |
Sweden | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
United Kingdom | ca. 2-4 | 17,00 EUR |
Ausland international
Land | Lieferzeit Tage* |
Versandkosten excl. tax*** |
---|
Afghanistan | ca. 15-19 | 90,00 EUR |
Albania | ca. 16 | 67,00 EUR |
Algeria | ca. 15 | 67,00 EUR |
Andorra | ca. 5-7 | 34,50 EUR |
Angola | ca. 10-16 | 90,00 EUR |
Anguilla | ca. 14-19 | 90,00 EUR |
Argentina | ca. 10-14 | 78,00 EUR |
Armenia | ca. 12-15 | 67,00 EUR |
Australia | ca. 11-15 | 78,00 EUR |
Azerbaijan | ca. 10-12 | 67,00 EUR |
Bahamas | ca. 10-14 | 90,00 EUR |
Bahrain | ca. 8-12 | 78,00 EUR |
Bangladesh | ca. 15-19 | 90,00 EUR |
Barbados | ca. 10-14 | 90,00 EUR |
Bolivia | ca. 10-14 | 90,00 EUR |
Bosniaand and Herzegowina | ca. 12-14 | 46,00 EUR |
Brazil | ca. 16-20 | 78,00 EUR |
Burkina Faso | ca. 12-18 | 90,00 EUR |
Burundi | ca. 12-17 | 90,00 EUR |
Chile | ca. 10-13 | 78,00 EUR |
China | ca. 12-17 | 78,00 EUR |
Colombia | ca. 10-14 | 78,00 EUR |
DominicanRepublic | ca. 15-17 | 90,00 EUR |
Egypt | ca. 9-13 | 67,00 EUR |
Georgia | ca. 10-12 | 46,00 EUR |
Gibraltar | ca. 7-9 | 46,00 EUR |
Hong Kong | ca. 8-12 | 78,00 EUR |
Iceland | ca. 14-16 | 46,00 EUR |
Israel | ca. 16-22 | 67,00 EUR |
Japan | ca. 10-12 | 78,00 EUR |
Kuwait | ca. 8-12 | 67,00 EUR |
Liechtenstein | ca. 4-6 | 34,50 EUR |
Macedonia | ca. 7-15 | 46,00 EUR |
Moldova, Republic of | ca. 10-12 | 46,00 EUR |
Monaco | ca. 3-5 | 17,00 EUR |
Morocco | ca. 8-12 | 67,00 EUR |
Netherlands Antilles | ca. 14-17 | 90,00 EUR |
New Zealand | ca. 10-13 | 78,00 EUR |
Nicaragua | ca. 11-15 | 90,00 EUR |
Niger | ca. 13-16 | 90,00 EUR |
Nigeria | ca. 11-15 | 90,00 EUR |
Norway | ca. 7-9 | 34,50 EUR |
Pakistan | ca. 11-13 | 78,00 EUR |
Panama | ca. 9-13 | 90,00 EUR |
Peru | ca. 11-15 | 78,00 EUR |
Russian Federation | ca. 19-22 | 46,00 EUR |
Senegal | ca. 13-16 | 90,00 EUR |
Serbia | ca. 8-11 | 46,00 EUR |
Seychelles | ca. 11-14 | 90,00 EUR |
Sierra Leone | ca. 12-16 | 90,00 EUR |
Singapore | ca. 8-11 | 78,00 EUR |
Swaziland | ca. 9-14 | 90,00 EUR |
Switzerland | ca. 4-6 | 35,50 EUR |
Tanzania, United Republic of | ca. 11-15 | 90,00 EUR |
Thailand | ca. 12-14 | 78,00 EUR |
Turkey | ca. 10-15 | 46,00 EUR |
Uganda | ca. 11-15 | 90,00 EUR |
Ukraine | ca. 11-15 | 46,00 EUR |
Uruguay | ca. 14-16 | 90,00 EUR |
Venezuela | ca. 11-15 | 78,00 EUR |
Viet Nam | ca. 11-15 | 90,00 EUR |
* Berechnung der Lieferzeit
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
Zölle und Steuern
Sofern die Lieferung in das Nicht-EU-Ausland erfolgt, können weitere Zölle, Steuern oder Gebühren vom Kunden zu zahlen sein.Sie zahlen jedoch nicht an autoteile-herr.de, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden. Dem Kunden wird empfohlen, vor der Bestellung die Einzelheiten bei den Zoll- bzw. Steuerbehörden zu erfragen.
Für anfallende Zölle hier
Zur Einfuhrumsatzsteuer hier
sowie speziell für die Schweiz hier