Lenker, Radaufhängung Art.Nr.: 36314
Innendurchmesser [mm]: 12,0 mm, 16,0 mm
Material: Stahlblech, Aluminium
Lenkerart: Querlenker
Einbauseite: Hinterachse beidseitig
Gewicht [kg]: 0,75 kg
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- 1 x FEBI BILSTEIN Lagerung, Lenker Art.Nr.: 34326
Dicke/Stärke: 67,0 mm | Innendurchmesser: 16,0 mm | Außendurchmesser: 52,0 mm | Außendurchmesser: 58,0 mm | Einbauort: Hinterachse beidseitig | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Sicherungsring - 1 x FEBI BILSTEIN Lenker, Radaufhängung Art.Nr.: 37443
paarige Artikelnummer: 37444 | Innendurchmesser: 12,0 mm | Material: Aluminium | Lenkerart: Querlenker | Einbauort: Hinterachse links | Einbauort: hinten | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Mutter | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Lager - 1 x FEBI BILSTEIN Lenker, Radaufhängung Art.Nr.: 37444
paarige Artikelnummer: 37443 | Innendurchmesser: 12,0 mm | Material: Aluminium | Lenkerart: Querlenker | Einbauort: Hinterachse rechts | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Lager | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Mutter - 1 x FEBI BILSTEIN Lenker, Radaufhängung Art.Nr.: 37451
paarige Artikelnummer: 37452 | Innendurchmesser: 12,0 mm | Material: Aluminium | Lenkerart: Querlenker | Einbauort: Hinterachse links | Einbauort: vorne | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Mutter - 1 x FEBI BILSTEIN Lenker, Radaufhängung Art.Nr.: 37452
paarige Artikelnummer: 37451 | Innendurchmesser: 12,0 mm | Material: Aluminium | Lenkerart: Querlenker | Einbauort: vorne | Einbauort: Hinterachse rechts | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Mutter
Dieses Zubehör-/Ersatzteil ist pPassend für folgende Fahrzeugtypen
- 3.0 si SUV
2996 ccm | 272 PS / 200 KW | 10/2006 - 09/2008 - xDrive 35 i SUV
2979 ccm | 306 PS / 225 KW | 04/2010 - 07/2013 - xDrive 35 i SUV
2979 ccm | 320 PS / 235 KW | 02/2012 - 06/2013 - M SUV
4395 ccm | 555 PS / 408 KW | 07/2009 - 07/2013 - 4.8 i xDrive SUV
4799 ccm | 355 PS / 261 KW | 10/2006 - 09/2008 - xDrive 50 i SUV
4395 ccm | 408 PS / 300 KW | 04/2010 - 07/2013 - xDrive 30 d SUV
2993 ccm | 211 PS / 155 KW | 10/2008 - 07/2013 - 3.0 d SUV
2993 ccm | 235 PS / 173 KW | 12/2006 - 09/2008 - xDrive 30 d SUV
2993 ccm | 245 PS / 180 KW | 04/2010 - 07/2013 - 3.0 sd SUV
2993 ccm | 286 PS / 210 KW | 10/2007 - 09/2008 - xDrive 40 d SUV
2993 ccm | 306 PS / 225 KW | 09/2010 - 06/2013 - M 50 d SUV
2993 ccm | 381 PS / 280 KW | 08/2011 - 06/2013
- xDrive 28 i SUV
1997 ccm | 245 PS / 180 KW | 06/2015 - 07/2018 - xDrive 35 i SUV
2979 ccm | 306 PS / 225 KW | 12/2013 - 07/2018 - xDrive 35 i SUV
2979 ccm | 326 PS / 240 KW | 12/2013 - 07/2018 - xDrive 50 i SUV
4395 ccm | 449 PS / 330 KW | 08/2013 - 07/2018 - sDrive 25 d SUV
1995 ccm | 211 PS / 155 KW | 12/2013 - 07/2015 - xDrive 25 d SUV
1995 ccm | 211 PS / 155 KW | 12/2013 - 07/2015 - sDrive 25 d SUV
1995 ccm | 218 PS / 160 KW | 12/2013 - 07/2015 - xDrive 25 d SUV
1995 ccm | 218 PS / 160 KW | 12/2013 - 07/2015 - sDrive 25 d SUV
1995 ccm | 231 PS / 170 KW | 08/2015 - 07/2018 - xDrive 25 d SUV
1995 ccm | 231 PS / 170 KW | 08/2015 - 07/2018 - xDrive 30 d SUV
2993 ccm | 249 PS / 183 KW | 12/2013 - 07/2018 - xDrive 30 d SUV
2993 ccm | 258 PS / 190 KW | 08/2013 - 07/2018 - xDrive 30 d SUV
2993 ccm | 277 PS / 204 KW | 08/2013 - 07/2018
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Bestell-Hotline: +49 (0) 2371 / 921 069 1
Sollten Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Ersatzteile weitere Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht uns direkt zu kontaktieren.
Anschrift autoteile-herr.de, Borris Herr, Hansaallee 33, 58636 Iserlohn
E-Mail support[at]autoteile-herr.de
Bestell-Hotline: +49 (0) 2371 / 921 069 1
- Versandkostenfrei ab 100 EUR Warenwert*
- Sichere Zahlung, Rechnung & Ratenkauf
- Problemloser Rückversand