Hinweis: Dieses Zubehör-/Ersatzteil ist nicht für alle Fahrzeugtypen geeignet! Wählen Sie bitte Ihr Fahrzeug aus, um ein Zubehör-, Ersatz- oder Verschleißteil zu kaufen, das auch wirklich passt.
Luftfilter Art.Nr.: E115L
Artikel-Eigenschaften
Filterausführung: Filtereinsatz
Außendurchmesser [mm]: 198,0 mm
Innendurchmesser 1 [mm]: 103,0 mm
Innendurchmesser 2 [mm]: 9,0 mm
Höhe [mm]: 376,0 mm
Hersteller: HENGST FILTER
HAN: E115L
GTIN/EAN: 4030776003222
Gebr.-Nr.: 36310000
OE-Nr.: DAF 265045, FIAT 9987150, FIAT 4776902, FIAT 1186046, FORD BD8T9601A, FORD BD7T9601A, FORD 77 TU 9601 A, FORD A 830 X 9601 CCA, FORD A 830 X 9601 AEA, FORD 5 011 552, FORD 5 011 321, ISUZU 1-3002B-181-0, IVECO 998 7150, IVECO 420 78290, IVECO 216 5049, IVECO 190 2077, KHD 0216 5049, KHD 0190 2077, KHD 0118 6046, LEYLAND ABU8525, MAN 81.083.040.056, MAN 81.083.040.055, MAN 81.083.040.049, MERCEDES-BENZ A001 094 42 04, MERCEDES-BENZ A001 094 52 04, MERCEDES-BENZ A002 094 00 04, MERCEDES-BENZ A013 094 18 02, MERCEDES-BENZ A344 094 71 04, MERCEDES-BENZ 344 094 71 04, MERCEDES-BENZ 013 094 18 02, MERCEDES-BENZ 002 094 00 04, MERCEDES-BENZ 001 094 52 04, MERCEDES-BENZ 001 094 42 04, RENAULT 60377200, RENAULT 3563512, RENAULT 24551184, RENAULT 4214313, RENAULT 4212747, RENAULT 3 564 512, RENAULT 3 563 512, RENAULT 50 00 241 796, SAURER 463 1072, SCANIA 218 989, VOLVO 73622243, VOLVO 7362224, VOLVO 4780961, VOLVO 3950728, VOLVO 3622248, AGRALE 8009101116005, FAUN 4134-366, FAUN 147-0629, FAUN 0746-369, STEYR 990.00.19.0701, STEYR 620.00.19.0701, STEYR 612.00.19.0037, STEYR 1620.00.19.0701, VAG T2D129620, VAG 140 503 286, BOMAG 058 210 12, CASE IH 3219420-R91, CASE IH E-155526, CASE IH 326416-R1, CASE IH 3226416-R1, CASE IH 3219420-R1, MWM 6.0690.16.7.0116, MWM 6.0541.29.7.0034, MWM 6.0541.29.7.0010, O & K 773605, O & K 8 006 605, O & K 773 605, O & K 0773 605, POCLAIN L350530, POCLAIN G250591, POCLAIN G 02505-91, POCLAIN 2505-91, LIEBHERR 736 07 53, LIEBHERR 510 61 89, RENAULT TRUCKS 00 24 551 184, RENAULT TRUCKS 50 00 241 796, RENAULT TRUCKS 00 60 377 200, RENAULT TRUCKS 00 04 214 313, RENAULT TRUCKS 00 04 212 747, RENAULT TRUCKS 00 03 564 512, RENAULT TRUCKS 00 03 563 512, CUMMINS 3353440, CLAAS 677434.1, CLAAS 677434.0, DEUTZ-FAHR 1-2107-020-195.00, FENDT F 184.230.090.050, GENERAL MOTORS 94613436, GENERAL MOTORS 9307846, GENERAL MOTORS 9974139, JOHN DEERE DQ43483, JOHN DEERE AZ 30 757, JOHN DEERE AZ 30 575, CLARK 3338477, DEMAG 988 585 00, DEMAG 988 585, DEMAG 432 645 00, DEMAG 432 625 00, DEMAG 295 043 76, DEMAG 004 051 74, EVOBUS 8.319.069.084, EVOBUS 8.319.009.084, FODEN TRUCKS Y03720711, VME CH- 12385, ATLAS WEYHAUSEN 3679765, ATLAS COPCO 1619 5328, ATLAS COPCO 1619 2847-00, ATLAS COPCO 1619 2847, CONSOLIDATED PNEUMAT PS 3030-21, DYNAPAC 911164, DYNAPAC 499387, DYNAPAC 300499375, FIATALLIS 8321421, FIATALLIS 7124343, FUCHS 73 052, FUCHS 000 73 052, HYDROVANE 70299, INGERSOLL-RAND F-4105 51022, INGERSOLL-RAND 4105 51022, KAELBLE 340 00 489, KOMATSU 130-02B-1810, LOSENHAUSEN 04022/19502, SCHAEFF 5.501.656.762, SCHAEFF 0.000.073.052, SULLAIR 685 27232, SULLAIR 1144, VALMET 8363 18608, VALMET 8363 16408, LINDE 000 983 1604, CBT 5300302006, FAHR 1-2107-020-195-00, MAXION 70070, MAXION 70064, MAXION 022186T1R1, MAXION 022186T1, SCHLÜTER S-AJ 502, SLC DQ04467, SLC 10945204, PEGASO 645 372, PEGASO 190 537, DEUTZ 19922, DEUTZ 216 5049, DEUTZ 190 2077, DEUTZ 1215 3221, DEUTZ 1-2107-020-195.00, DEUTZ 118 6046, BOLINDER MUNKTELL 7362224, NEW HOLLAND 822421, VALTRA 82640600, VALTRA 82636000, VALTRA 80270500, VALTRA 802705, MTU 93.21214-0256, MTU 869 094 04 30
Dieses Zubehör-/Ersatzteil ist pPassend für folgende Fahrzeugtypen
DAF 95
- FA 95.310 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 306 PS / 225 KW | 09/1987 - 09/1990 - FA 95.330 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 330 PS / 242 KW | 08/1990 - 01/1993 - FA 95.350 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 352 PS / 259 KW | 09/1987 - 09/1990 - FA 95.360 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 364 PS / 268 KW | 08/1990 - 01/1998 - FA 95.380 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 384 PS / 282 KW | 09/1987 - 09/1990 - FA 95.400 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 401 PS / 295 KW | 08/1990 - 01/1998 - FA 95.430 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 428 PS / 315 KW | 02/1992 - 01/1998 - FAC 95.310 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 306 PS / 225 KW | 09/1987 - 01/1998 - FAC 95.330 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 330 PS / 242 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAC 95.350 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 352 PS / 259 KW | 09/1987 - 01/1998 - FAC 95.360 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 365 PS / 268 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAC 95.380 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 384 PS / 282 KW | 09/1987 - 01/1998 - FAC 95.400 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 401 PS / 295 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAC 95.430 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 428 PS / 315 KW | 02/1992 - 01/1998 - FAD 95.310 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 306 PS / 225 KW | 09/1987 - 01/1998 - FAD 95.330 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 330 PS / 242 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAD 95.350 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 352 PS / 259 KW | 09/1987 - 09/1990 - FAD 95.360 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 364 PS / 268 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAD 95.380 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 384 PS / 282 KW | 09/1987 - 09/1990 - FAD 95.400 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 401 PS / 295 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAD 95.430 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 428 PS / 315 KW | 02/1992 - 01/1998 - FAR 95.350, FAS 95.350 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 352 PS / 259 KW | 09/1987 - 09/1990 - FAG 95.350 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 352 PS / 259 KW | 09/1987 - 09/1990 - FAR 95.360, FAS 95.360 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 364 PS / 268 KW | 08/1990 - 01/1998 - FAG 95.360 Pritsche/Fahrgestell
11600 ccm | 364 PS / 268 KW | 08/1990 - 01/1998
INTERNATIONAL HARV. C-Series
INTERNATIONAL HARV. CM-Series
INTERNATIONAL HARV. 1455
IVECO P/PA
- 159-17 H Kipper
8102 ccm | 169 PS / 124 KW | 07/1982 - 09/1986 - 190-25 AH Pritsche/Fahrgestell
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 190-25 AH Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 190-25 AH Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 190-25 AHW Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 190-25 AHW Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 260-25 AH Pritsche/Fahrgestell
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AH Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AH Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AHW Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AHW Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AHB Betonmischer
12765 ccm | 220 PS / 162 KW | 12/1979 - 10/1985 - 260-25 AHB Betonmischer
12765 ccm | 220 PS / 162 KW | 12/1979 - 10/1985 - 260-25 AHB Betonmischer
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986 - 260-25 AHB Betonmischer
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 03/1984 - 06/1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge
- 120-16 ANW,120-17 ANW Kipper
6128 ccm | 160 PS / 118 KW | 01/1983 - 11/1989 - 150-16 AN Kipper
6128 ccm | 160 PS / 118 KW | 01/1983 - 12/1991 - 150-16 ANW Kipper
6128 ccm | 160 PS / 118 KW | 01/1983 - 12/1991 - 160-17 AN Kipper
6128 ccm | 169 PS / 124 KW | 07/1989 - 12/1993 - 160-17 ANW Kipper
6128 ccm | 169 PS / 124 KW | 07/1989 - 12/1993 - 190-25 ANT Sattelzugmaschine
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 06/1986 - 190-25 ANT Sattelzugmaschine
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1986 - 12/1987 - 190-25 AN Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 12/1986 - 190-25 AN Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 01/1986 - 09/1990 - 190-25 AN Kipper
12763 ccm | 256 PS / 188 KW | 07/1983 - 12/1987
MAGIRUS-DEUTZ D-Series
- 130D9FL Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D9L Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D9FK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D9K Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D9AK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D9FS Sattelzugmaschine
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11FL Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11L Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11FK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11K Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11AK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D11FS Sattelzugmaschine
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12FL Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12L Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12FK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12K Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12AK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D12FS Sattelzugmaschine
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13FL Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13L Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13FK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13K Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13AK Kipper
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D13FS Sattelzugmaschine
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ... - 130D14FL Pritsche/Fahrgestell
6128 ccm | 130 PS / 95 KW | 01/1971 - ...
MAN M 2000 L
MAN L2000
- 8.103 LC, 8.103 LLC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 102 PS / 75 KW | 10/1993 - 06/1996 - 8.103 LK Kipper
4580 ccm | 102 PS / 75 KW | 10/1993 - 06/1996 - 8.113 LC, 8.113 LLC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 110 PS / 81 KW | 08/1995 - ... - 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Kipper
4580 ccm | 110 PS / 81 KW | 08/1995 - ... - 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Kipper
4580 ccm | 110 PS / 81 KW | 08/1995 - ... - 8.150 FOC,8.150 FOCL Bus
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 02/1995 - ... - 8.153 LC,8.153 LLC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 10/1993 - 07/1997 - 8.153 LLS Sattelzugmaschine
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 10/1993 - 06/1996 - 8.153 LK Kipper
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 10/1993 - 07/1997 - 8.153 LAEC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 01/1995 - 06/1996 - 8.153 LAEK Kipper
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 01/1995 - 09/1996 - 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 141 PS / 104 KW | 08/1995 - ... - 8.163 LC,8.163 LLC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ... - 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 09/2000 - ... - 8.163 LLS, LLRS Sattelzugmaschine
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ... - 8.163 LLS, LLRS Sattelzugmaschine
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ... - 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Kipper
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ... - 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Kipper
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ... - 8.163 LAEC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 141 PS / 104 KW | 08/1995 - 03/1997 - 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 01/1995 - ... - 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF Pritsche/Fahrgestell
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 01/1995 - ... - 8.163 LA-LF, LAE-LF Kommunalfahrzeug
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 01/1995 - ... - 8.163 L-LF Kommunalfahrzeug
4580 ccm | 155 PS / 114 KW | 05/1994 - ...
MERCEDES-BENZ UNIMOG
MERCEDES-BENZ SK
- 1735,1735 L Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 1735 S,1735 LS Sattelzugmaschine
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 1735 K Kipper
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 07/1988 - 08/1994 - 1735 AK Kipper
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 08/1989 - 08/1994 - 1935 Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 05/1989 - 08/1994 - 1935 S Sattelzugmaschine
14618 ccm | 366 PS / 269 KW | 05/1989 - 08/1994 - 1935 AS Sattelzugmaschine
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 05/1989 - 08/1994 - 1935 K Kipper
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 05/1989 - 08/1994 - 1935 AK Kipper
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 05/1989 - 08/1994 - 2435,2435 L Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 2435 Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1988 - 08/1994 - 2435 Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 07/1987 - 09/1996 - 2435 S,2435 LS Sattelzugmaschine
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 2435 S,2435 LS Sattelzugmaschine
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 2435 S Sattelzugmaschine
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 07/1988 - 08/1994 - 2435 LS Sattelzugmaschine
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1987 - 09/1996 - 2435 K Kipper
14618 ccm | 340 PS / 250 KW | 07/1988 - 08/1994 - 2635 Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 07/1988 - 08/1994 - 2635 Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 503 PS / 370 KW | 01/1991 - 08/1994 - 2635 A Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 354 PS / 260 KW | 02/1990 - 08/1994 - 2635 A Pritsche/Fahrgestell
14618 ccm | 435 PS / 320 KW | 12/1991 - 08/1994
VOLVO FLC
RENAULT TRUCKS TB
DEUTZ-FAHR AGROSTAR
FENDT Farmer
FENDT Favorit
SETRA Series 200
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Bestell-Hotline: +49 (0) 2371 / 921 069 1
Sollten Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Ersatzteile weitere Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht uns direkt zu kontaktieren.
Anschrift autoteile-herr.de, Borris Herr, Hansaallee 33, 58636 Iserlohn
E-Mail support[at]autoteile-herr.de
Bestell-Hotline: +49 (0) 2371 / 921 069 1
- Versandkostenfrei ab 100 EUR Warenwert*
- Sichere Zahlung, Rechnung & Ratenkauf
- Problemloser Rückversand